<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>SysAdmins Location &#187; Проекты</title>
	<atom:link href="http://vokulov.ru/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vokulov.ru</link>
	<description>Блог для личных заметок о том, с чем сталкиваюсь пока живу...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Веселый момент с naidipolovinky.ru</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/11/06/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-mambaru/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/11/06/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-mambaru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[mamba.ru]]></category>
		<category><![CDATA[naidipolovinky.ru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня почитал документацию к промо материалам проекта mamba.ru, кто не знает, у меня там хостится домен http://naidipolovinky.ru. Например есть такой материал как &#171;Линейка фото&#187;. Пример: Please install macromedia flash player or enable javascript for this site. Вот выдержка из документации: &#171;В строке so.addVariable(&#171;base_url&#187;, &#171;http://www.huyamba.ru/&#187;); параметр &#171;http://www.huyamba.ru/&#187; можно заменить на любой другой URL партнера.&#187; Очень меня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня почитал документацию к промо материалам проекта mamba.ru, кто не знает, у меня там хостится домен <a href="http://naidipolovinky.ru" target="_blank">http://naidipolovinky.ru</a>. Например есть такой материал как &#171;Линейка фото&#187;.</p>
<p>Пример:</p>
<div id="flashcontent">Please install macromedia flash player or enable javascript for this site.</div>
<p><script src="/mamba/swfobject.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!--
	var so = new SWFObject("/mamba/photo_line_banner.swf", "mymovie", "728", "90", "7", "FFFFFF");
	so.addParam("wmode", "transparent");
	so.addVariable("base_url",  "http://naidipolovinky.ru/");
	so.write("flashcontent");
// --></script></p>
<p>Вот выдержка из документации:</p>
<p><em>&#171;В строке so.addVariable(&#171;base_url&#187;, &#171;http://www.<strong>huyamba.ru</strong>/&#187;); параметр &#171;http://www.<strong>huyamba.ru</strong>/&#187; можно заменить на любой другой URL партнера.&#187;</em></p>
<p>Очень меня порадовала любовь сотрудников проекта к своей компании. Посмеялся от души.</p>
<p>Upd: Самое интересное что этот домен реально существует. И принадлежит тойже mamba.ru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/11/06/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-mambaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка оповещения Nagios по ICQ</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/11/02/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nagios-%d0%bf%d0%be-icq/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/11/02/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nagios-%d0%bf%d0%be-icq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Простое решение для нотификации работы серверов при помощи ICQ: 1) Ставим vicq клиент. Регистрируем для него UIN. Из примера конфигурационного файла создаем работающий конфиг. Обязательные параметры uin и password. 2) Настраиваем nagios для отсылки сообщений о проблемах: а) Задаем для своего контакта параметр pager равный номеру вашего ICQ. б) Задаем 2-е дополнительне комманды в commands.cfg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Простое решение для нотификации работы серверов при помощи ICQ:</p>
<p>1) Ставим vicq клиент. Регистрируем для него UIN. Из примера конфигурационного файла создаем работающий конфиг. Обязательные параметры uin и password.</p>
<p>2) Настраиваем nagios для отсылки сообщений о проблемах:</p>
<p>а) Задаем для своего контакта параметр pager равный номеру вашего ICQ.</p>
<p>б) Задаем 2-е дополнительне комманды в commands.cfg</p>
<p>[code]# ICQ Notification<br />
define command{<br />
command_name    notify-host-by-icq<br />
command_line    /usr/bin/printf "%b" "msg $CONTACTPAGER$\n***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\nHost: $HOSTNAME$\nState: $HOSTSTATE$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nInfo: $HOSTOUTPUT$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n.\n" | /usr/local/bin/vicq -c /usr/local/etc/vicq.conf -b -o -t 5<br />
}</p>
<p>define command {<br />
command_name   notify-service-by-icq<br />
command_line   /usr/bin/printf "msg $CONTACTPAGER$\n***** Nagios *****\n\nNotification Type: $NOTIFICATIONTYPE$\n\nService: $SERVICEDESC$\nHost: $HOSTALIAS$\nAddress: $HOSTADDRESS$\nState: $SERVICESTATE$\n\nDate/Time: $LONGDATETIME$\n\nAdditional Info:\n\n$SERVICEOUTPUT$\n.\n" | /usr/local/bin/vicq -c /usr/local/etc/vicq.conf -b -o -t 5<br />
}[/code]</p>
<p>в) В шаблоне описывающем generic-contact задаем следующие параметры:</p>
<p>[code]service_notification_commands   notify-service-by-email,notify-service-by-icq<br />
host_notification_commands      notify-host-by-email,notify-host-by-icq[/code]</p>
<p>После всех манипуляций &#8212; перезагружаем Nagios и &#171;роняем&#187; какой-нибудь сервис. Все должно работать.</p>
<p>Сообщения будут приходить такими:</p>
<p>[code]***** Nagios *****</p>
<p>Notification Type: PROBLEM</p>
<p>Service: AMAVIS<br />
Host: localhost<br />
Address: 127.0.0.1<br />
State: CRITICAL</p>
<p>Date/Time: Sun Nov 2 01:22:37 MSK 2008</p>
<p>Additional Info:</p>
<p>Connection refused[/code]</p>
<p>Кстати, с vicq есть 1 баг при запуске его нагиосом. Так как клиент использует Term::Readline, то возникает ошибка при запуске:</p>
<p>[code]Cannot open /dev/tty for read at ...[/code]</p>
<p>Решается проблема просто, надо подредактировать файл vicq. Перед 1063 строкой вставить следующий кусок кода:</p>
<p>[code]        open (FH, "/dev/tty" )<br />
or eval 'sub Term::ReadLine::findConsole { ("&amp;STDIN", "&amp;STDERR") }';<br />
die $@ if $@;<br />
close (FH);[/code]</p>
<p>Все будет работать без проблем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/11/02/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-nagios-%d0%bf%d0%be-icq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://planetmysql.ru</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/09/20/httpplanetmysqlru/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/09/20/httpplanetmysqlru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 12:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[http://planetmysql.ru &#8212; пока разместил статичную страницу. В планах написать RSS аггрегатор различных блогов о MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://planetmysql.ru" target="_blank">http://planetmysql.ru</a> &#8212; пока разместил статичную страницу. В планах написать RSS аггрегатор различных блогов о MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/09/20/httpplanetmysqlru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>http://verytunes.ru/</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/08/20/httpverytunesru/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/08/20/httpverytunesru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Еще 1 проект,  поддержкой которого занимаюсь сейчас. Под него выделен достаточно мощный сервер с большим количеством дисков. Попозже напишу что было реализовано в рамках этого проекта. Думаю в течение ближайших 4-6 месяцев появится в рамках этого проекта работа по его оптимизации по высокие нагрузки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Еще 1 проект,  поддержкой которого занимаюсь сейчас. Под него выделен достаточно мощный сервер с большим количеством дисков. Попозже напишу что было реализовано в рамках этого проекта. Думаю в течение ближайших 4-6 месяцев появится в рамках этого проекта работа по его оптимизации по высокие нагрузки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/08/20/httpverytunesru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация fanat1k.ru</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/06/22/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-fanat1kru/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/06/22/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-fanat1kru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 23:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Описание проекта: Портал о футбольной команде Спартак Москва. Описание работ над проектом: После того, как проект перерос shared хостинг и переехал на отдельный VPS сервер, то встал вопрос в оптимизации как ОС VPS сервера, так и проекта. Вместе с администрацией проекта провели оптимизацию: 1) На уровне БД &#8212; оптимизация конфигурации MySQL демона под конфигурацию сервера, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Описание проекта: </strong>Портал о футбольной команде Спартак Москва.</p>
<p><strong>Описание работ над проектом:</strong> После того, как проект перерос shared хостинг и переехал на отдельный VPS сервер, то встал вопрос в оптимизации как ОС VPS сервера, так и проекта. Вместе с администрацией проекта провели оптимизацию:</p>
<p>1) На уровне БД &#8212; оптимизация конфигурации MySQL демона под конфигурацию сервера, кеширование запросов, backup, slow логи. В дальнейшем при помощий explain оптимизировали несколько особо тяжелых запросов.</p>
<p>2) Перевел проект на nginx + fastcgi php5. Также, добавление opcode кешера позволило снизить нагрузку на VPS сервер.</p>
<p>После переезда проекта на выделенный сервер донастроил DNS сервер и почту для домена fanat1k.ru. Почта обязательно с антивирусом и антиспамом.</p>
<p><strong>Результат: </strong>После настройки мониторинга за всеми критичными процессами на сервере необходимость в постоянном наблюдении за сервером отпала, так что проект сейчас живет своей жизнью. Судя по статистике hotlog.ru проект очень даже успешно работает, учитывая <strong>НЕ</strong> топовую конфигурацию сервера, на котором он размещен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/06/22/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-fanat1kru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптимизация files.desu.ru</title>
		<link>http://vokulov.ru/2008/06/22/filesdesuru/</link>
		<comments>http://vokulov.ru/2008/06/22/filesdesuru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[highload]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[настройка сервера]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vokulov.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[В этом разделе решил писать о проектах, которыми занимался в свое время. Начнем пожалуй с http://files.desu.ru Описание проекта: Портал о аниме, Японской культуре и всем, что с этим связано. В 2007 году у проекта возникли сложности в работе портала. Раздача аниме через http просто &#171;вешала&#187; сервер, судя по статистике LA уходил в 150-160, и через [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом разделе решил писать о проектах, которыми занимался в свое время.</p>
<p>Начнем пожалуй с <strong><a href="http://files.desu.ru" target="_blank">http://files.desu.ru</a></strong></p>
<p><strong>Описание проекта:</strong> Портал о аниме, Японской культуре и всем, что с этим связано.</p>
<p>В 2007 году у проекта возникли сложности в работе портала. Раздача аниме через http просто &#171;вешала&#187; сервер, судя по статистике LA уходил в 150-160, и через 20-30 минут после запуска WEB сервера ОС сервера уходила в ступор. Соотвественно появилось желание оптимизировать проект, о чем договорились с его администрацией.</p>
<p><strong>Описание работ над проектом:</strong> Начнем пожалуй с сервера, оборудование было предоставлено &#171;домашней сетью&#187; с Юга Москвы. Сервер стоял в ДЦ на М9. Судя по конфигурации под проект выделили desktop в 19&#187; корпусе, сетевая карта интегрированная, HDD SATA без RAID массива. OS Gentoo 2007.1, amd64.</p>
<p>После предоставления shell доступа на сервер сделал буквально следующее:</p>
<p>1) Пересобрал Apache2 с поддержкой prefork, до этого был worker. Оптимизировал конфигурацию WEB сервера.</p>
<p>2) Пересобрал PHP5 <strong>без тредов</strong>, иначе судя по логам Apache2 часто падал под нагрузкой из-за ошибок связанных с работой php скриптов.</p>
<p>3) Изменил схему работы на frontend (nginx) + backend. Это позволило убрать apache2 с раздачи &#171;большой&#187; статики, а также настроить лимиты по отдаче файлов для 1 IP. В последствии написал обвязку к системе лимитов, которая добавляла IP в iptables, если посетитель сайта не понимал правил раздачи установленные на сервере и пытался все равно обойти систему лимитирования количества одновременных коннектов с 1 ip.</p>
<p>4) Оптимизировал MySQL, а именно &#8212; включил кеширование и выделили под него побольше памяти. Также увеличил размеры буферов для обработки запросов. Также как обычно включил slow логи, что позволило оптимизировать некоторые запросы к БД и в итоге сказалось на общей производительности проекта в целом.</p>
<p>5) Настроил систему резервирования конфигурации сервера и реализовал ежедневный backup MySQL DB.</p>
<p><strong>Результат:</strong> После оптимизации проекта все заработало как часы. Некоторые параметры подгонялись в соотвествии с показаниями статистики сервера и информации в лог файлах, но это заняло всего несколько дней. Под рабочей нагрузкой сервер успевал отдавать под 160 Mbit/s.</p>
<p><strong>Что не успел сделать:</strong> В связи с тем, что у владельца сервера изменились интересы, он забрал его и закрыл доступ для проекта. Соотвественно не успели перейти на софтовый RAID массив и нормальную сетевую карту. RAID массив нужен был из-за того, что просто уперлись в IO, а с интегрированной сетевой картой были проблемы в плане производительности.</p>
<p>На данный момент наши с проектом пути разошлись, но судя по работе сервера, той информации что он отдает в заголовках &#8212; администрация проекта переняла мой опыт и проект готов работать под большой нагрузкой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vokulov.ru/2008/06/22/filesdesuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

